Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleBustoCaderaCintura
281-85 cm87-91 cm62-66 cm
386-90 cm92-96 cm67-71 cm
491-95 cm97-101 cm72-76 cm
596-100 cm102-106 cm77-81 cm
6101-105 cm107-111 cm82-86 cm
7106-110 cm112-116 cm87-91 cm
8111-115 cm117-121 cm92-96 cm
9116-120 cm122-126 cm97-101 cm
10121-125 cm127-131 cm102-106 cm

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Cadera
Cadera
Parate y junta los pies. Después, medí la parte más ancha de tu cadera.
Cintura
Cintura
Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.