Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del bustoContorno del bustoContorno de la cinturaContorno de la cadera
1S858965 - 69 cm90 - 94 cm
2M909470 - 74 cm95 - 99 cm
3L959975 - 79 cm100 - 104 cm
4XL10010480 - 84 cm105 - 109 cm
52XL10510985 - 89 cm110 - 114 cm
63XL11011490 - 94 cm115 - 120 cm
74XL11511995 - 99 cm120 - 124 cm
85XL120124100 - 104 cm125 - 129 cm
96XL125129105 - 109 cm130 - 134 cm
107XL130134110 - 114 cm135 - 140 cm
129XL140145120 - 125 cm145 - 150 cm
118XL135139115 - 119 cm141 - 145 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.